ধান
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার
নাম |
এলএসডির
নাম |
বোরো; ২০২২ ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা | বোরো,২০২২ ধান সংগ্রহ পরিকল্পনা | ||||||
১৫ মে, ২০২২ (১০%) | ৩০ মে, ২০২২ (২০%) | ১৫ জুন, ২০২২ (৪০%) | ৩০ জুন, ২০২২ (৬০%) | ১৫ জুলাই, ২০২২ (৮০%) | ৩০ জুলাই, ২০২২ (৯০%) | ১৫ আগষ্ট, ২০২২ (১০০%) | |||||
১ | বরিশাল | বরিশাল | বরিশাল সদর | ৭১৯ | ৭২ | ১৪৪ | ২৮৮ | ৪৩১ | ৫৭৫ | ৬৪৭ | ৭১৯ |
২ | বাকেরগঞ্জ | কলসকাঠি | ৬৭৭ | ৬৮ | ১৩৫ | ২৭১ | ৪০৬ | ৫৪২ | ৬০৯ | ৬৭৭ | |
৩ | হলতা |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৪ | বাবুগঞ্জ | বাবুগঞ্জ | ৪৭৪ | ৪৭ | ৯৫ | ১৯০ | ২৮৪ | ৩৭৯ | ৪২৭ | ৪৭৪ | |
৫ | উজিরপুর | শিকারপুর | ২২১০ | ২২১ | ৪৪২ | ৮৮৪ | ১৩২৬ | ১৭৬৮ | ১৯৮৯ | ২২১০ | |
৬ | গৌরনদী | গৌরনদী | ৮৭৯ | ৮৮ | ১৭৬ | ৩৫২ | ৫২৭ | ৭০৩ | ৭৯১ | ৮৭৯ | |
৭ | আগৈলঝাড়া | আগৈলঝাড়া | ১৫৮৪ | ১৫৮ | ৩১৭ | ৬৩৪ | ৯৫০ | ১২৬৭ | ১৪২৬ | ১৫৮৪ | |
৮ | মুলাদি | মুলাদি | ৩৪২ | ৩৪ | ৬৮ | ১৩৭ | ২০৫ | ২৭৪ | ৩০৮ | ৩৪২ | |
৯ | হিজলা | হিজলা | ৪০২ | ৪০ | ৮০ | ১৬১ | ২৪১ | ৩২২ | ৩৬২ | ৪০২ | |
১০ | মেহেন্দীগঞ্জ | মেহেন্দীগঞ্জ | ৫৪১ | ৫৪ | ১০৮ | ২১৬ | ৩২৫ | ৪৩৩ | ৪৮৭ | ৫৪১ | |
১১ | বানারিপাড়া | বানারিপাড়া | ৮৩৩ | ৮৩ | ১৬৭ | ৩৩৩ | ৫০০ | ৬৬৬ | ৭৫০ | ৮৩৩ | |
জেলার মোট = | ৮৬৬১ | ৮৬৬ | ১৭৩২ | ৩৪৬৪ | ৫১৯৭ | ৬৯২৯ | ৭৭৯৫ | ৮৬৬১ | |||
১২ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি | ৪৯১ | ৪৯ | ৯৮ | ১৯৬ | ২৯৫ | ৩৯৩ | ৪৪২ | ৪৯১ |
১৩ | নলছিটি | নলছিটি | ৫৫৪ | ৫৫ | ১১১ | ২২২ | ৩৩২ | ৪৪৩ | ৪৯৯ | ৫৫৪ | |
১৪ | রাজাপুর | রাজাপুর | ১৬ | ২ | ৩ | ৬ | ১০ | ১৩ | ১৪ | ১৬ | |
১৫ | কাঠালিয়া | আমুয়া | ১৪ | ১ | ৩ | ৬ | ৮ | ১১ | ১৩ | ১৪ | |
জেলার মোট = | ১০৭৫ | ১০৮ | ২১৫ | ৪৩০ | ৬৪৫ | ৮৬০ | ৯৬৮ | ১০৭৫ | |||
১৬ | পিরোজপুর | পিরোজপুর | পিরোজপুর | ৯৪৩ | ৯৪ | ১৮৯ | ৩৭৭ | ৫৬৬ | ৭৫৪ | ৮৪৯ | ৯৪৩ |
১৭ | ইন্দুরকাণী | ইন্দুরকানী | ৩৪ | ৩ | ৭ | ১৪ | ২০ | ২৭ | ৩১ | ৩৪ | |
১৮ | কাউখালি | কাউখালি | ১৫ | ২ | ৩ | ৬ | ৯ | ১২ | ১৪ | ১৫ | |
১৯ | মঠবাড়িয়া | মঠবাড়িয়া | ৯২৮ | ৯৩ | ১৮৬ | ৩৭১ | ৫৫৭ | ৭৪২ | ৮৩৫ | ৯২৮ | |
২০ | তুষখালি |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
২১ | ভান্ডারিয়া | ভান্ডারিয়া | ১৫৫ | ১৬ | ৩১ | ৬২ | ৯৩ | ১২৪ | ১৪০ | ১৫৫ | |
২২ | নেছারাবাদ | ইন্দেরহাট | ৫২৯ | ৫৩ | ১০৬ | ২১২ | ৩১৭ | ৪২৩ | ৪৭৬ | ৫২৯ | |
২৩ | নাজিরপুর | শ্রীরামকাঠি | ১৯১৪ | ১৯১ | ৩৮৩ | ৭৬৬ | ১১৪৮ | ১৫৩১ | ১৭২৩ | ১৯১৪ | |
জেলার মোট = | ৪৫১৮ | ৪৫২ | ৯০৪ | ১৮০৭ | ২৭১১ | ৩৬১৪ | ৪০৬৬ | ৪৫১৮ | |||
২৪ | ভোলা | ভোলা সদর | ভোলা সদর | ৬৭৮ | ৬৮ | ১৩৬ | ২৭১ | ৪০৭ | ৫৪২ | ৬১০ | ৬৭৮ |
২৫ | দৌলতখান | দৌলতখান | ৪৬৪ | ৪৬ | ৯৩ | ১৮৬ | ২৭৮ | ৩৭১ | ৪১৮ | ৪৬৪ | |
২৬ | বোরহান উদ্দিন | বোরহান উদ্দিন | ১২৮২ | ১২৮ | ২৫৬ | ৫১৩ | ৭৬৯ | ১০২৬ | ১১৫৪ | ১২৮২ | |
২৭ | লালমোহন | লালমোহন | ১০৪২ | ১০৪ | ২০৮ | ৪১৭ | ৬২৫ | ৮৩৪ | ৯৩৮ | ১০৪২ | |
২৮ | চরফ্যাশন | চরফ্যাশন | ২৫৩৭ | ২৫৪ | ৫০৭ | ১০১৫ | ১৫২২ | ২০৩০ | ২২৮৩ | ২৫৩৭ | |
২৯ | চরশশীভূষন |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৩০ | তজুমদ্দিন | তজুমদ্দিন | ২৩০ | ২৩ | ৪৬ | ৯২ | ১৩৮ | ১৮৪ | ২০৭ | ২৩০ | |
৩১ | মনপুরা | মনপুরা |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | |
জেলার মোট = | ৬২৩৩ | ৬২৩ | ১২৪৭ | ২৪৯৩ | ৩৭৪০ | ৪৯৮৬ | ৫৬১০ | ৬২৩৩ | |||
৩২ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালি সদর | পটুয়াখালি সদর | ১৭০ | ১৭ | ৩৪ | ৬৮ | ১০২ | ১৩৬ | ১৫৩ | ১৭০ |
৩৩ | বাউফল | বগা | ৮২১ | ৮২ | ১৬৪ | ৩২৮ | ৪৯৩ | ৬৫৭ | ৭৩৯ | ৮২১ | |
৩৪ | কালাইয়া |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৩৫ | মির্জাগঞ্জ | সুবিধখালি | ১৯ | ২ | ৪ | ৮ | ১১ | ১৫ | ১৭ | ১৯ | |
৩৬ | দুমকী | দুমকী | ১৯ | ২ | ৪ | ৮ | ১১ | ১৫ | ১৭ | ১৯ | |
৩৭ | দশমিনা | দশমিনা | ১৮৮ | ১৯ | ৩৮ | ৭৫ | ১১৩ | ১৫০ | ১৬৯ | ১৮৮ | |
|
রনগোপালদী |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ||
৩৮ | গলাচিপা | গলাচিপা | ৩৯১ | ৩৯ | ৭৮ | ১৫৬ | ২৩৫ | ৩১৩ | ৩৫২ | ৩৯১ | |
৩৯ | কলাপাড়া | খেপুপাড়া | ৩৮৬ | ৩৯ | ৭৭ | ১৫৪ | ২৩২ | ৩০৯ | ৩৪৭ | ৩৮৬ | |
৪০ | রাঙ্গাবালি | রাঙ্গাবালি | ৬৪ | ৬ | ১৩ | ২৬ | ৩৮ | ৫১ | ৫৮ | ৬৪ | |
জেলার মোট = | ২০৫৮ | ২০৬ | ৪১২ | ৮২৩ | ১২৩৫ | ১৬৪৬ | ১৮৫২ | ২০৫৮ | |||
৪১ | বরগুনা | বরগুনা সদর | বরগুনা সদর | ২৪৫ | ২৫ | ৪৯ | ৯৮ | ১৪৭ | ১৯৬ | ২২১ | ২৪৫ |
৪২ | বেতাগি | বেতাগি | ৩২ | ৩ | ৬ | ১৩ | ১৯ | ২৬ | ২৯ | ৩২ | |
৪৩ | আমতলি | আমতলি | ২৬৪ | ২৬ | ৫৩ | ১০৬ | ১৫৮ | ২১১ | ২৩৮ | ২৬৪ | |
৪৪ | তালতলি | তালতলি | ২১০ | ২১ | ৪২ | ৮৪ | ১২৬ | ১৬৮ | ১৮৯ | ২১০ | |
৪৫ | পাথরঘাটা | পাথরঘাটা | ১৯ | ২ | ৪ | ৮ | ১১ | ১৫ | ১৭ | ১৯ | |
৪৬ | বামনা | বামনা | ১০ | ১ | ২ | ৪ | ৬ | ৮ | ৯ | ১০ | |
জেলার মোট = | ৭৮০ | ৭৮ | ১৫৬ | ৩১২ | ৪৬৮ | ৬২৪ | ৭০২ | ৭৮০ | |||
বিভাগর মোট = | ২৩৩২৫ | ২৩৩৩ | ৪৬৬৫ | ৯৩৩০ | ১৩৯৯৫ | ১৮৬৬০ | ২০৯৯৩ | ২৩৩২৫ |
চাল
ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার
নাম |
এলএসডির
নাম |
বোরো; ২০২২ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা | বোরো,২০২২ চাল সংগ্রহ পরিকল্পনা | |||
৩০ মে, ২০২২ (৪০%) | ১৫ জুন, ২০২২ (৬০%) | ৩০ জুন, ২০২২ (৮০%) | ১৫ জুলাই, ২০২২ (১০০%) | |||||
১ | বরিশাল | বরিশাল | বরিশাল সদর |
|
০ | ০ | ০ | ০ |
২ | বাকেরগঞ্জ | কলসকাঠি | ৪৫ | ১৮ | ২৭ | ৩৬ | ৪৫ | |
৩ | হলতা |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ||
৪ | বাবুগঞ্জ | বাবুগঞ্জ |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
৫ | উজিরপুর | শিকারপুর | ১৮২৯ | ৭৩২ | ১০৯৭ | ১৪৬৩ | ১৮২৯ | |
৬ | গৌরনদী | গৌরনদী | ২৬১০ | ১০৪৪ | ১৫৬৬ | ২০৮৮ | ২৬১০ | |
৭ | আগৈলঝাড়া | আগৈলঝাড়া | ২০৬৮ | ৮২৭ | ১২৪১ | ১৬৫৪ | ২০৬৮ | |
৮ | মুলাদি | মুলাদি |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
৯ | হিজলা | হিজলা |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
১০ | মেহেন্দীগঞ্জ | মেহেন্দীগঞ্জ |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
১১ | বানারিপাড়া | বানারিপাড়া | ১৩৪ | ৫৪ | ৮০ | ১০৭ | ১৩৪ | |
জেলার মোট = | ৬৬৮৬ | ২৬৭৪ | ৪০১২ | ৫৩৪৯ | ৬৬৮৬ | |||
১২ | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি | ঝালকাঠি | ৬৯ | ২৮ | ৪১ | ৫৫ | ৬৯ |
১৩ | নলছিটি | নলছিটি | ১৪৯৪ | ৫৯৮ | ৮৯৬ | ১১৯৫ | ১৪৯৪ | |
১৪ | রাজাপুর | রাজাপুর | ৪৪ | ১৮ | ২৬ | ৩৫ | ৪৪ | |
১৫ | কাঠালিয়া | আমুয়া | ৫০ | ২০ | ৩০ | ৪০ | ৫০ | |
জেলার মোট = | ১৬৫৭ | ৬৬৩ | ৯৯৪ | ১৩২৬ | ১৬৫৭ | |||
১৬ | পিরোজপুর | পিরোজপুর | পিরোজপুর | ১৯৪২ | ৭৭৭ | ১১৬৫ | ১৫৫৪ | ১৯৪২ |
১৭ | ইন্দুরকাণী | ইন্দুরকানী | ৯৫ | ৩৮ | ৫৭ | ৭৬ | ৯৫ | |
১৮ | কাউখালি | কাউখালি | ২৩ | ৯ | ১৪ | ১৮ | ২৩ | |
১৯ | মঠবাড়িয়া | মঠবাড়িয়া | ৯৫৪ | ৩৮২ | ৫৭২ | ৭৬৩ | ৯৫৪ | |
২০ | তুষখালি |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ||
২১ | ভান্ডারিয়া | ভান্ডারিয়া | ১১৮ | ৪৭ | ৭১ | ৯৪ | ১১৮ | |
২২ | নেছারাবাদ | ইন্দেরহাট | ৪০ | ১৬ | ২৪ | ৩২ | ৪০ | |
২৩ | নাজিরপুর | শ্রীরামকাঠি | ৪০৮ | ১৬৩ | ২৪৫ | ৩২৬ | ৪০৮ | |
জেলার মোট = | ৩৫৮০ | ১৪৩২ | ২১৪৮ | ২৮৬৪ | ৩৫৮০ | |||
২৪ | ভোলা | ভোলা সদর | ভোলা সদর | ২৫৩৫ | ১০১৪ | ১৫২১ | ২০২৮ | ২৫৩৫ |
২৫ | দৌলতখান | দৌলতখান |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
২৬ | বোরহান উদ্দিন | বোরহান উদ্দিন | ৬২ | ২৫ | ৩৭ | ৫০ | ৬২ | |
২৭ | লালমোহন | লালমোহন |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
২৮ | চরফ্যাশন | চরফ্যাশন | ১৮২১ | ৭২৮ | ১০৯৩ | ১৪৫৭ | ১৮২১ | |
২৯ | চরশশীভূষন |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ||
৩০ | তজুমদ্দিন | তজুমদ্দিন |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
৩১ | মনপুরা | মনপুরা |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
জেলার মোট = | ৪৪১৮ | ১৭৬৭ | ২৬৫১ | ৩৫৩৪ | ৪৪১৮ | |||
৩২ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালি সদর | পটুয়াখালি সদর | ৮৭৯ | ৩৫২ | ৫২৭ | ৭০৩ | ৮৭৯ |
৩৩ | বাউফল | বগা | ৪৪০ | ১৭৬ | ২৬৪ | ৩৫২ | ৪৪০ | |
৩৪ | কালাইয়া | ৪৮১ | ১৯২ | ২৮৯ | ৩৮৫ | ৪৮১ | ||
৩৫ | মির্জাগঞ্জ | সুবিধখালি |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
৩৬ | দুমকী | দুমকী |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
৩৭ | দশমিনা | দশমিনা |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
|
রনগোপালদী |
|
০ | ০ | ০ | ০ | ||
৩৮ | গলাচিপা | গলাচিপা | ৬৭৪ | ২৭০ | ৪০৪ | ৫৩৯ | ৬৭৪ | |
৩৯ | কলাপাড়া | খেপুপাড়া | ১৩৯০ | ৫৫৬ | ৮৩৪ | ১১১২ | ১৩৯০ | |
৪০ | রাঙ্গাবালি | রাঙ্গাবালি | ৪৬ | ১৮ | ২৮ | ৩৭ | ৪৬ | |
জেলার মোট = | ৩৯১০ | ১৫৬৪ | ২৩৪৬ | ৩১২৮ | ৩৯১০ | |||
৪১ | বরগুনা | বরগুনা সদর | বরগুনা সদর |
|
০ | ০ | ০ | ০ |
৪২ | বেতাগি | বেতাগি |
|
০ | ০ | ০ | ০ | |
৪৩ | আমতলি | আমতলি | ৭১০ | ২৮৪ | ৪২৬ | ৫৬৮ | ৭১০ | |
৪৪ | তালতলি | তালতলি | ১৬৫ | ৬৬ | ৯৯ | ১৩২ | ১৬৫ | |
৪৫ | পাথরঘাটা | পাথরঘাটা | ৩১ | ১২ | ১৯ | ২৫ | ৩১ | |
৪৬ | বামনা | বামনা | ৫১ | ২০ | ৩১ | ৪১ | ৫১ | |
জেলার মোট = | ৯৫৭ | ৩৮৩ | ৫৭৪ | ৭৬৬ | ৯৫৭ | |||
বিভাগর মোট = | ২১২০৮ | ৮৪৮৩ | ১২৭২৫ | ১৬৯৬৬ | ২১২০৮ |